Vejam a tabela divulgada no site do http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp os valores do mês de outubro/2011.
Aiquara - BA
outubro/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 177.761,95 | 56.536,01 | 143.655,46 | 377.953,42 |
| ITR | 0,00 | 1.617,92 | 9,47 | 1.627,39 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 6.316,35 | 0,00 | 6.316,35 |
| FEX | 0,00 | 2.947,23 | 0,00 | 2.947,23 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 436,23 | 436,23 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 107.610,06 | 44.435,79 | 39.894,46 | 191.940,31 |
| Total | 285.372,01 | 111.853,30 | 183.995,62 | 581.220,93 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário